Données de marché

Cours des cryptomonnaies en direct

Prix, variations, capitalisations et volumes des principales cryptomonnaies. Ce tableau permet de suivre le marché sans confondre mouvement de prix et recommandation d’investissement.

Données actualisées29 Juil 2026 à 07:5420 actifs suivis · Source CoinGecko
Capitalisation totale2,27 T$+0,69 % sur 24 h
Volume sur 24 h63,6 Md$
Dominance Bitcoin56,5 %
Actifs recensés17 868

Tableau de bord

Principales cryptomonnaies

Classement par capitalisation
Cours, variations, capitalisations et volumes des vingt principales cryptomonnaies
#ActifPrix1 h24 h7 jCapitalisationVolume 24 hTendance 7 j
1BitcoinBTC63 968 $+0,30 %+1,00 %−3,50 %1,28 T$24,1 Md$
2EthereumETH1 910 $+0,70 %+1,20 %−1,30 %230,6 Md$10,0 Md$
3TetherUSDT0,9991 $0,00 %0,00 %0,00 %183,9 Md$41,5 Md$
4BNBBNB568,79 $+0,20 %+0,40 %−0,50 %75,7 Md$521,6 M$
5USDCUSDC0,9998 $0,00 %0,00 %0,00 %72,2 Md$12,4 Md$
6XRPXRP1,09 $+0,80 %+2,10 %−5,20 %68,0 Md$1,3 Md$
7SolanaSOL73,67 $+0,50 %+0,30 %−5,70 %42,7 Md$1,7 Md$
8TRONTRX0,3252 $+0,10 %+0,20 %−1,20 %30,9 Md$332,1 M$
9Figure HelocFIGR_HELOC1,00 $0,00 %−3,00 %−0,50 %20,6 Md$685,5 M$
16WhiteBIT CoinWBT55,97 $+0,30 %+1,00 %−2,90 %16,5 Md$76,9 M$
10HyperliquidHYPE54,82 $0,00 %−3,30 %−9,70 %12,2 Md$432,9 M$
11DogecoinDOGE0,0706 $+0,40 %+0,40 %−3,70 %11,0 Md$496,3 M$
12USDSUSDS1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %9,7 Md$236,6 M$
13RainRAIN0,0137 $0,00 %+0,10 %−12,90 %9,5 Md$27,3 M$
14LEO TokenLEO9,70 $+0,20 %+0,20 %+0,30 %8,9 Md$496 745 $
15ZcashZEC464,61 $+1,40 %−3,20 %−11,60 %7,8 Md$208,3 M$
17MoneroXMR347,30 $+0,20 %+1,60 %−1,50 %6,5 Md$78,8 M$
18ChainlinkLINK8,39 $+0,30 %+0,30 %−3,80 %6,3 Md$208,5 M$
19CardanoADA0,1637 $−0,40 %+5,10 %−6,20 %6,1 Md$355,1 M$
20StellarXLM0,1738 $+0,40 %+0,40 %−9,70 %5,9 Md$108,2 M$

Cours exprimés en dollars américains. Les données sont indicatives et peuvent différer selon les plateformes d’échange.

Mouvements

Hausses et baisses sur 24 heures

Plus fortes hausses

  1. CardanoADA0,1637 $+5,10 %
  2. XRPXRP1,09 $+2,10 %
  3. MoneroXMR347,30 $+1,60 %

Plus fortes baisses

  1. HyperliquidHYPE54,82 $−3,30 %
  2. ZcashZEC464,61 $−3,20 %
  3. Figure HelocFIGR_HELOC1,00 $−3,00 %

Comprendre les chiffres

Lire le marché avec méthode

Un prix isolé ne suffit pas. La capitalisation mesure la valeur totale en circulation, le volume indique l’intensité des échanges et les variations montrent le mouvement sur une période donnée.

Capitalisation

Prix unitaire multiplié par l’offre en circulation. Elle aide à comparer la taille des actifs.

Volume 24 h

Montant échangé durant les dernières 24 heures. Un volume élevé suggère généralement une meilleure liquidité.

Variation

Évolution relative du prix sur 1 heure, 24 heures ou 7 jours. Elle ne prédit pas la prochaine direction.

Décryptage

Analyses du marché

Toutes les analyses
À retenir : les cours sont fournis à titre informatif. Bref Crypto ne fournit pas de conseil financier et rappelle que les actifs numériques présentent un risque de perte en capital. Source : CoinGecko.