Données de marché
Cours des cryptomonnaies en direct
Prix, variations, capitalisations et volumes des principales cryptomonnaies. Ce tableau permet de suivre le marché sans confondre mouvement de prix et recommandation d’investissement.
Tableau de bord
Principales cryptomonnaies
| # | Actif | Prix | 1 h | 24 h | 7 j | Capitalisation | Volume 24 h | Tendance 7 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 64 399 $ | −0,20 % | +1,40 % | −2,20 % | 1,29 T$ | 24,8 Md$ | |
| 2 | EthereumETH | 1 918 $ | −0,30 % | +1,70 % | 0,00 % | 231,5 Md$ | 10,2 Md$ | |
| 3 | TetherUSDT | 0,9992 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 183,9 Md$ | 42,0 Md$ | |
| 4 | BNBBNB | 571,09 $ | −0,10 % | +1,00 % | +0,50 % | 76,0 Md$ | 528,1 M$ | |
| 5 | USDCUSDC | 0,9998 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 72,2 Md$ | 12,7 Md$ | |
| 6 | XRPXRP | 1,09 $ | −0,20 % | +3,00 % | −3,90 % | 68,1 Md$ | 1,3 Md$ | |
| 7 | SolanaSOL | 73,99 $ | −0,40 % | +0,80 % | −4,10 % | 42,9 Md$ | 1,7 Md$ | |
| 8 | TRONTRX | 0,3258 $ | 0,00 % | +0,20 % | −1,00 % | 30,9 Md$ | 322,4 M$ | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,00 $ | 0,00 % | −3,00 % | −0,50 % | 20,6 Md$ | 685,4 M$ | |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 56,34 $ | −0,20 % | +1,50 % | −1,80 % | 16,6 Md$ | 78,8 M$ | |
| 10 | HyperliquidHYPE | 54,78 $ | −1,20 % | −1,10 % | −6,40 % | 12,2 Md$ | 396,5 M$ | |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,0708 $ | −0,30 % | +0,90 % | −2,00 % | 11,0 Md$ | 504,1 M$ | |
| 12 | USDSUSDS | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 9,7 Md$ | 224,6 M$ | |
| 13 | RainRAIN | 0,0137 $ | +0,20 % | +0,40 % | −8,00 % | 9,5 Md$ | 26,8 M$ | |
| 14 | LEO TokenLEO | 9,78 $ | +0,20 % | +0,10 % | +0,50 % | 9,0 Md$ | 236 826 $ | |
| 15 | ZcashZEC | 460,92 $ | −1,10 % | −1,70 % | −10,30 % | 7,7 Md$ | 207,6 M$ | |
| 17 | MoneroXMR | 347,79 $ | −0,30 % | +2,00 % | −0,70 % | 6,5 Md$ | 90,7 M$ | |
| 18 | ChainlinkLINK | 8,44 $ | −0,10 % | +1,30 % | −1,80 % | 6,3 Md$ | 209,7 M$ | |
| 19 | CardanoADA | 0,1645 $ | 0,00 % | +4,60 % | −4,00 % | 6,1 Md$ | 334,1 M$ | |
| 20 | StellarXLM | 0,1740 $ | 0,00 % | +0,70 % | −8,10 % | 6,0 Md$ | 109,3 M$ |
Aucun actif ne correspond à cette recherche.
Cours exprimés en dollars américains. Les données sont indicatives et peuvent différer selon les plateformes d’échange.
Mouvements
Hausses et baisses sur 24 heures
Plus fortes hausses
- CardanoADA0,1645 $+4,60 %
- XRPXRP1,09 $+3,00 %
- MoneroXMR347,79 $+2,00 %
Plus fortes baisses
- Figure HelocFIGR_HELOC1,00 $−3,00 %
- ZcashZEC460,92 $−1,70 %
- HyperliquidHYPE54,78 $−1,10 %
Comprendre les chiffres
Lire le marché avec méthode
Un prix isolé ne suffit pas. La capitalisation mesure la valeur totale en circulation, le volume indique l’intensité des échanges et les variations montrent le mouvement sur une période donnée.
Capitalisation
Prix unitaire multiplié par l’offre en circulation. Elle aide à comparer la taille des actifs.
Volume 24 h
Montant échangé durant les dernières 24 heures. Un volume élevé suggère généralement une meilleure liquidité.
Variation
Évolution relative du prix sur 1 heure, 24 heures ou 7 jours. Elle ne prédit pas la prochaine direction.



