Données de marché

Cours des cryptomonnaies en direct

Prix, variations, capitalisations et volumes des principales cryptomonnaies. Ce tableau permet de suivre le marché sans confondre mouvement de prix et recommandation d’investissement.

Données actualisées12 Août 2026 à 18:1020 actifs suivis · Source CoinGecko
Capitalisation totale2,09 T$
Volume sur 24 h77,4 Md$
Dominance Bitcoin60,9 %
Actifs recensés20

Tableau de bord

Principales cryptomonnaies

Classement par capitalisation
Cours, variations, capitalisations et volumes des vingt principales cryptomonnaies
#ActifPrix1 h24 h7 jCapitalisationVolume 24 hTendance 7 j
1BitcoinBTC63 367 $+0,10 %−0,60 %−1,70 %1,27 T$21,9 Md$
2EthereumETH1 889 $+0,40 %+1,00 %+0,80 %227,9 Md$7,0 Md$
3TetherUSDT0,9991 $0,00 %0,00 %0,00 %183,0 Md$33,9 Md$
4BNBBNB610,26 $+0,30 %+0,40 %+1,40 %81,3 Md$749,2 M$
5USDCUSDC0,9996 $0,00 %0,00 %0,00 %72,1 Md$9,0 Md$
6XRPXRP1,01 $+0,20 %+1,60 %−5,00 %63,4 Md$1,1 Md$
7SolanaSOL75,65 $+0,40 %+0,70 %+2,30 %44,1 Md$1,4 Md$
8TRONTRX0,3357 $+0,10 %+0,30 %+2,50 %31,9 Md$353,5 M$
9Figure HelocFIGR_HELOC1,04 $0,00 %+3,60 %+3,80 %22,1 Md$61,9 M$
10HyperliquidHYPE56,42 $+1,10 %+3,80 %−1,50 %12,5 Md$264,7 M$
11DogecoinDOGE0,0708 $+0,50 %+1,00 %+1,10 %11,0 Md$510,6 M$
12USDSUSDS1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %9,8 Md$159,3 M$
13RainRAIN0,0130 $+0,30 %+1,10 %+4,40 %9,3 Md$28,6 M$
14LEO TokenLEO9,10 $0,00 %−3,40 %−6,60 %8,4 Md$841 379 $
15ZcashZEC485,49 $−0,10 %+2,00 %−6,40 %8,2 Md$190,9 M$
16MoneroXMR397,83 $+0,60 %+2,60 %+12,60 %7,5 Md$105,2 M$
17CardanoADA0,1819 $−0,20 %−1,50 %−5,00 %6,8 Md$236,4 M$
18ChainlinkLINK8,76 $+0,50 %+2,70 %+7,50 %6,6 Md$285,6 M$
19WhiteBIT CoinWBT54,98 $0,00 %−0,20 %−1,30 %6,5 Md$60,4 M$
20StellarXLM0,1599 $+0,60 %+0,40 %−4,70 %5,5 Md$98,6 M$

Cours exprimés en dollars américains. Les données sont indicatives et peuvent différer selon les plateformes d’échange.

Mouvements

Hausses et baisses sur 24 heures

Plus fortes hausses

  1. HyperliquidHYPE56,42 $+3,80 %
  2. Figure HelocFIGR_HELOC1,04 $+3,60 %
  3. ChainlinkLINK8,76 $+2,70 %

Plus fortes baisses

  1. LEO TokenLEO9,10 $−3,40 %
  2. CardanoADA0,1819 $−1,50 %
  3. BitcoinBTC63 367 $−0,60 %

Comprendre les chiffres

Lire le marché avec méthode

Un prix isolé ne suffit pas. La capitalisation mesure la valeur totale en circulation, le volume indique l’intensité des échanges et les variations montrent le mouvement sur une période donnée.

Capitalisation

Prix unitaire multiplié par l’offre en circulation. Elle aide à comparer la taille des actifs.

Volume 24 h

Montant échangé durant les dernières 24 heures. Un volume élevé suggère généralement une meilleure liquidité.

Variation

Évolution relative du prix sur 1 heure, 24 heures ou 7 jours. Elle ne prédit pas la prochaine direction.

Décryptage

Analyses du marché

Toutes les analyses
À retenir : les cours sont fournis à titre informatif. Bref Crypto ne fournit pas de conseil financier et rappelle que les actifs numériques présentent un risque de perte en capital. Source : CoinGecko.